VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,319,542,041 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,148.02 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,801,197.4 GB  580,251,504
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,065.4 GB  5,310,308,525
3 Russian Federation  87,205,611.8 GB  1,386,767,796
4 Japan  66,449,552.4 GB  688,553,021
5 United States  52,054,001.1 GB  1,073,481,852
6 Taiwan  49,881,012.1 GB  786,337,900
7 France  45,850,701.5 GB  585,747,192
8 Indonesia  37,768,970.2 GB  883,143,150
9 India  35,324,840.5 GB  764,019,455
10 China  29,402,587.5 GB  770,024,334
11 Viet Nam  28,875,579.4 GB  493,156,501
12 Thailand  19,149,952.8 GB  342,809,878
13 United Arab Emirates  15,465,577.6 GB  515,372,725
14 Hong Kong  14,500,905.8 GB  235,052,468
15 Philippines  12,721,220.5 GB  314,006,057
16 Myanmar  12,697,031.7 GB  223,742,233
17 Malaysia  11,690,669.3 GB  138,823,460
18 Turkmenistan  11,328,606.0 GB  153,330,986
19 Bangladesh  9,446,566.7 GB  386,855,120
20 Ukraine  9,252,881.1 GB  528,818,197
21 Canada  7,949,933.3 GB  81,499,700
22 Saudi Arabia  7,810,358.7 GB  107,235,528
23 Germany  7,746,596.2 GB  238,505,302
24 Turkey  6,616,647.6 GB  97,380,227
25 Singapore  6,586,182.0 GB  378,185,547
26 Iraq  5,621,970.6 GB  223,928,561
27 Australia  5,456,553.3 GB  111,625,102
28 Brazil  5,159,127.3 GB  1,360,566,863
29 United Kingdom  5,135,003.5 GB  125,434,905
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,738.3 GB  72,675,405
31 Pakistan  4,276,413.8 GB  103,708,245
32 Nigeria  3,567,738.9 GB  428,823,648
33 Cambodia  3,135,311.6 GB  91,724,587
34 Kenya  3,043,330.5 GB  182,640,177
35 Mexico  2,430,146.4 GB  43,271,677
36 Oman  1,966,092.3 GB  35,917,930
37 Spain  1,913,304.7 GB  20,420,309
38 Netherlands  1,887,190.8 GB  49,385,618
39 Argentina  1,857,161.1 GB  25,167,337
40 Armenia  1,450,783.8 GB  4,855,429
41 Egypt  1,340,763.0 GB  37,348,681
42 Qatar  1,322,503.1 GB  18,720,035
43 Algeria  1,318,698.7 GB  36,626,299
44 Nepal  1,318,626.5 GB  19,588,800
45 Syrian Arab Republic  1,273,178.4 GB  234,713,788
46 Jordan  1,265,268.9 GB  25,217,669
47 Italy  1,206,264.8 GB  14,688,017
48 New Zealand  1,110,098.9 GB  14,814,917
49 Kyrgyzstan  1,099,311.8 GB  12,374,500
50 Somalia  1,088,238.0 GB  49,538,853
51 Macau  1,040,975.1 GB  18,920,073
52 Sudan  1,023,821.8 GB  38,683,649
53 Kazakhstan  1,018,134.9 GB  14,871,949
54 Colombia  1,007,909.6 GB  19,428,689
55 Sweden  987,957.2 GB  17,030,859
56 Ghana  928,272.9 GB  54,678,875
57 Austria  922,233.2 GB  14,492,049
58 Venezuela  835,661.3 GB  25,526,585
59 Chile  808,755.7 GB  14,004,823
60 Belarus  799,038.7 GB  21,354,219
61 Romania  775,864.7 GB  13,361,970
62 Peru  758,039.2 GB  10,488,353
63 Ethiopia  742,344.2 GB  38,640,049
64 Mongolia  691,214.3 GB  11,271,401
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,926.0 GB  18,889,904
66 Kuwait  660,914.5 GB  10,219,586
67 Morocco  644,670.9 GB  25,157,793
68 Poland  624,034.2 GB  8,716,783
69 Cote D'ivoire  600,149.1 GB  9,016,194
70 Azerbaijan  594,197.8 GB  10,521,672
71 Latvia  585,608.1 GB  2,996,640
72 Yemen  564,676.0 GB  19,282,189
73 Ecuador  561,333.2 GB  53,487,577
74 Norway  541,257.1 GB  4,666,700
75 Switzerland  510,042.7 GB  33,795,536
76 Palestinian Territory Occupied  497,381.0 GB  12,357,517
77 Belgium  465,576.6 GB  6,226,686
78 South Africa  456,105.3 GB  16,882,944
79 Finland  431,684.4 GB  3,878,507
80 Tanzania United Republic of  415,727.8 GB  10,555,285
81 Israel  395,352.1 GB  8,953,077
82 Afghanistan  391,291.4 GB  14,577,816
83 Uganda  369,819.0 GB  18,821,756
84 Portugal  362,144.8 GB  5,668,382
85 Denmark  328,798.9 GB  2,997,380
86 Lithuania  317,186.9 GB  4,035,761
87 Hungary  314,411.6 GB  4,806,503
88 Czech Republic  313,202.9 GB  4,889,190
89 Georgia  290,372.3 GB  3,502,941
90 Guinea  279,962.2 GB  8,515,532
91 Greece  259,715.4 GB  3,716,623
92 Sri Lanka  249,054.7 GB  6,430,074
93 Bahrain  223,606.5 GB  3,606,390
94 Tunisia  215,797.7 GB  6,037,906
95 Gabon  211,413.8 GB  2,287,087
96 Brunei Darussalam  210,108.8 GB  1,595,742
97 Bulgaria  209,350.0 GB  4,101,926
98 Dominican Republic  206,793.1 GB  6,807,329
99 Lebanon  201,982.5 GB  8,994,631
100 Guatemala  200,989.6 GB  4,358,477
101 Uzbekistan  200,348.8 GB  3,937,995
102 Serbia  195,836.3 GB  3,528,559
103 Panama  180,974.7 GB  4,921,078
104 Bolivia  179,956.6 GB  3,174,312
105 Djibouti  162,202.2 GB  4,231,851
106 Paraguay  153,421.0 GB  2,050,568
107 Ireland  134,799.7 GB  1,868,765
108 Slovenia  132,198.7 GB  1,543,587
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,427.0 GB  1,122,746
110 Costa Rica  112,968.8 GB  1,678,582
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,298.7 GB  1,226,706
112 Moldova Republic of  105,787.3 GB  2,664,169
113 Albania  102,879.9 GB  2,331,021
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,411
115 Cuba  102,002.3 GB  2,620,135
116 Mauritius  98,326.0 GB  1,307,022
117 Jamaica  90,224.2 GB  2,056,827
118 Bhutan  81,002.8 GB  1,677,616
119 Estonia  80,003.0 GB  1,045,870
120 Uruguay  75,677.5 GB  1,109,111
121 Luxembourg  60,454.3 GB  1,316,354
122 Honduras  59,856.7 GB  1,387,654
123 Benin  59,511.7 GB  6,808,562
124 Antigua and Barbuda  57,960.5 GB  1,620,576
125 Cyprus  54,698.1 GB  4,609,574
126 Togo  53,772.8 GB  1,410,464
127 Maldives  51,595.4 GB  900,741
128 Senegal  50,766.7 GB  1,932,234
129 Guam  50,286.0 GB  977,336
130 Northern Mariana Islands  42,619.7 GB  267,383
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,542.5 GB  635,788
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,254.8 GB  3,188,405
135 Rwanda  35,049.5 GB  1,169,639
136 Timor-leste  33,871.9 GB  735,708
137 Mozambique  33,171.0 GB  2,370,882
138 El Salvador  32,741.6 GB  868,794
139 Fiji  29,581.9 GB  814,918
140 Barbados  28,544.6 GB  341,775
141 Madagascar  28,462.2 GB  749,233
142 Nicaragua  26,942.7 GB  519,624
143 Malta  26,501.6 GB  501,238
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.7 GB  745,959
146 Tajikistan  24,587.2 GB  1,194,887
147 Puerto Rico  23,930.8 GB  631,295
148 Palau  23,777.4 GB  179,993
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.1 GB  3,410,951
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,008.7 GB  1,430,395
153 Angola  20,389.4 GB  719,303
154 Mali  18,128.5 GB  1,055,450
155 Burkina Faso  17,952.4 GB  1,555,723
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,017
157 Bahamas  17,453.8 GB  345,042
158 Mauritania  17,433.5 GB  527,370
159 Zambia  16,166.2 GB  651,935
160 Zimbabwe  15,873.1 GB  2,279,202
161 Saint Lucia  14,803.7 GB  179,931
162 Guyana  13,785.2 GB  297,181
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.7 GB  191,617
165 Suriname  11,106.6 GB  309,088
166 Samoa  9,820.8 GB  20,767
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,296
168 Haiti  9,150.1 GB  385,438
169 Belize  8,797.3 GB  514,478
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,950
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.4 GB  189,030
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.3 GB  97,668
175 Curacao  6,801.3 GB  131,250
176 Liberia  6,544.3 GB  550,726
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,297
178 South Sudan  6,066.7 GB  331,900
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,411
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.5 GB  122,033
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,016
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.7 GB  42,495
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,836.1 GB  71,220
192 Cape Verde  2,644.8 GB  123,433
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.2 GB  47,591
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,263
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,422
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,172.5 GB  24,477
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4